Yevropa — UEFA Chempionlar Ligasi turnir jadvali: 36 jamoa, har biri 1 o'yin o'ynagan holatda. yetakchi — Paris Saint-Germain. O'rinlar o'yin-yakunlaridan keyin avtomatik yangilanadi (30-sentabr 2026 holatiga ko'ra).
| # | Jamoa | O | G | D | M | GM:GA | Farq | Ochk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 3 |
| 2 | Bayern Munich | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 3 |
| 3 | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 3 |
| 4 | Manchester United | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 |
| 5 | Como | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 |
| 6 | Sporting CP | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 |
| 7 | VfB Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 |
| 8 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 9 | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 |
| 10 | Lens | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 |
| 11 | Real Betis | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 |
| 12 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 |
| 13 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 14 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 15 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 16 | AEK Athens | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 17 | AS Roma | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 18 | Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 19 | Fenerbahce | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 20 | PSV Eindhoven | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 21 | Villarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
| 22 | Club Brugge | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
| 23 | Lille | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
| 24 | Slavia Prague | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
| 25 | Atlético Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 26 | Internazionale | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 27 | LASK Linz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 28 | Napoli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 29 | Galatasaray | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 30 | Viking FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 31 | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 32 | RB Leipzig | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
| 33 | Feyenoord Rotterdam | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 |
| 34 | Sabah FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
| 35 | Slovan Bratislava | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 | 0 |
| 36 | Bodo/Glimt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |
Paris Saint-Germain · Bayern Munich · Barcelona · Manchester United · Como · Sporting CP · VfB Stuttgart · Manchester City · Aston Villa · Lens · Real Betis · Borussia Dortmund · Liverpool · Real Madrid · Arsenal · AEK Athens · AS Roma · Shakhtar Donetsk · Fenerbahce · PSV Eindhoven · Villarreal · Club Brugge · Lille · Slavia Prague · Atlético Madrid · Internazionale · LASK Linz · Napoli · Galatasaray · Viking FK · FC Porto · RB Leipzig · Feyenoord Rotterdam · Sabah FK · Slovan Bratislava · Bodo/Glimt
O — o'yin, G — g'alaba (3 ochko), D — durra (1), M — mag'lubiyat, GM:GA — gol muhosabasi. Manba: ESPN.
Angliya Premier Liga · Ispaniya La Liga · Italiya Serie A · Germaniya Bundesliga · Fransiya Liga 1 · Rossiya Premier Liga · Turkiya Super Lig · Braziliya chempionati · Portugaliya chempionati · Gollandiya chempionati · O'zbekiston Superligasi · UEFA Yevropa Ligasi · Shotlandiya Premiership · Belgiya Pro League · Gretsiya Super League · Daniya Superliga · Chili Primera Division