U19 Chempionati jadvali — 2026
O'zbekiston — U19 Chempionati turnir jadvali: 30 jamoa (3 guruhda). yetakchi — OKMK U19. O'rinlar o'yin-yakunlaridan keyin avtomatik yangilanadi (30-sentabr 2026 holatiga ko'ra).
Guruh G'arb
| # | Jamoa | O | G | D | M | GM:GA | Ochk |
|---|
| 1 | Buxoro U19 | 15 | 11 | 3 | 1 | 30:12 | 36 |
| 2 | Mash'al U19 | 15 | 9 | 4 | 2 | 28:15 | 31 |
| 3 | Sho'rtan U19 | 15 | 7 | 5 | 3 | 28:17 | 26 |
| 4 | Xorazm U19 | 15 | 7 | 3 | 5 | 27:18 | 24 |
| 5 | Qizilqum U19 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21:18 | 24 |
| 6 | Surxon U19 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:17 | 21 |
| 7 | TerDU U19 | 15 | 4 | 2 | 9 | 16:30 | 14 |
| 8 | Aral U19 | 15 | 4 | 1 | 10 | 19:34 | 13 |
| 9 | QMU Jayxun U19 | 15 | 3 | 2 | 10 | 17:27 | 11 |
| 10 | BuxDU U19 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12:32 | 10 |
Guruh Sharq
| # | Jamoa | O | G | D | M | GM:GA | Ochk |
|---|
| 1 | OKMK U19 | 15 | 12 | 2 | 1 | 37:9 | 38 |
| 2 | Bunyodkor U19 | 15 | 9 | 2 | 4 | 31:25 | 29 |
| 3 | Neftchi U19 | 15 | 8 | 3 | 4 | 47:18 | 27 |
| 4 | Respublika FA U19 | 15 | 8 | 2 | 5 | 28:20 | 26 |
| 5 | Navbahor U19 | 15 | 7 | 4 | 4 | 18:15 | 25 |
| 6 | Yaypan U19 | 15 | 6 | 2 | 7 | 31:22 | 20 |
| 7 | Qo'qon-1912 U19 | 15 | 6 | 0 | 9 | 25:28 | 18 |
| 8 | FarDU U19 | 15 | 4 | 1 | 10 | 21:31 | 13 |
| 9 | Andijon U19 | 15 | 4 | 1 | 10 | 22:34 | 13 |
| 10 | G‘azalkent U19 | 15 | 2 | 1 | 12 | 16:74 | 7 |
Guruh Markaz
| # | Jamoa | O | G | D | M | GM:GA | Ochk |
|---|
| 1 | Nasaf U19 | 15 | 10 | 3 | 2 | 32:14 | 33 |
| 2 | So‘g‘diyona U19 | 15 | 9 | 3 | 3 | 35:31 | 30 |
| 3 | Lokomotiv U19 | 15 | 8 | 4 | 3 | 30:20 | 28 |
| 4 | Dinamo U19 | 15 | 7 | 2 | 6 | 27:21 | 23 |
| 5 | Paxtakor U19 | 15 | 6 | 4 | 5 | 32:21 | 22 |
| 6 | Kattaqo‘rg‘on U19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17:29 | 19 |
| 7 | Metallurg U19 | 15 | 5 | 2 | 8 | 21:25 | 17 |
| 8 | Olimpik MobiUz U19 | 15 | 5 | 2 | 8 | 25:30 | 17 |
| 9 | Lochin U19 | 15 | 4 | 4 | 7 | 29:36 | 16 |
| 10 | Guliston U19 | 15 | 1 | 2 | 12 | 12:33 | 5 |
Kelgusi turlar
16-tur
| Vaqt (UTC) | O'yin | Maydon |
|---|
| 2026-10-04 19:00 | Paxtakor U19 – Olimpik MobiUz U19 | |
| 2026-10-04 19:00 | Andijon U19 – Yaypan U19 | |
| 2026-10-04 19:00 | Xorazm U19 – Sho'rtan U19 | |
| 2026-10-04 19:00 | OKMK U19 – FarDU U19 | |
| 2026-10-04 19:00 | Metallurg U19 – Lokomotiv U19 | |
| 2026-10-04 19:00 | QMU Jayxun U19 – Buxoro U19 | |
| 2026-10-04 19:00 | Qo'qon-1912 U19 – Neftchi U19 | |
| 2026-10-05 19:00 | So‘g‘diyona U19 – Nasaf U19 | |
| 2026-10-05 19:00 | Respublika FA U19 – Navbahor U19 | |
| 2026-10-05 19:00 | Aral U19 – Mash'al U19 | |
| 2026-10-05 19:00 | Dinamo U19 – Kattaqo‘rg‘on U19 | |
| 2026-10-05 19:00 | BuxDU U19 – Qizilqum U19 | |
| 2026-10-05 19:00 | Surxon U19 – TerDU U19 | |
| 2026-10-05 19:00 | G‘azalkent U19 – Bunyodkor U19 | |
| 2026-10-05 19:00 | Lochin U19 – Guliston U19 | |
17-tur
| Vaqt (UTC) | O'yin | Maydon |
|---|
| 2026-10-13 19:00 | FarDU U19 – G‘azalkent U19 | |
| 2026-10-13 19:00 | Kattaqo‘rg‘on U19 – Lochin U19 | |
| 2026-10-13 19:00 | Buxoro U19 – Aral U19 | |
| 2026-10-13 19:00 | Neftchi U19 – Navbahor U19 | |
| 2026-10-13 19:00 | OKMK U19 – Respublika FA U19 | |
| 2026-10-13 19:00 | Guliston U19 – So‘g‘diyona U19 | |
| 2026-10-13 19:00 | Bunyodkor U19 – Andijon U19 | |
| 2026-10-13 19:00 | Qizilqum U19 – QMU Jayxun U19 | |
| 2026-10-13 19:00 | Nasaf U19 – Olimpik MobiUz U19 | |
| 2026-10-14 19:00 | Lokomotiv U19 – Dinamo U19 | |
| 2026-10-14 19:00 | BuxDU U19 – Xorazm U19 | |
| 2026-10-14 19:00 | Metallurg U19 – Paxtakor U19 | |
| 2026-10-14 19:00 | TerDU U19 – Sho'rtan U19 | |
| 2026-10-14 19:00 | Mash'al U19 – Surxon U19 | |
| 2026-10-14 19:00 | Yaypan U19 – Qo'qon-1912 U19 | |
18-tur
| Vaqt (UTC) | O'yin | Maydon |
|---|
| 2026-10-20 19:00 | Navbahor U19 – Yaypan U19 | |
| 2026-10-20 19:00 | QMU Jayxun U19 – BuxDU U19 | |
| 2026-10-20 19:00 | Surxon U19 – OKMK U19 | |
| 2026-10-20 19:00 | Andijon U19 – FarDU U19 | |
| 2026-10-20 19:00 | Respublika FA U19 – Neftchi U19 | |
| 2026-10-20 19:00 | Aral U19 – Qizilqum U19 | |
| 2026-10-20 19:00 | G‘azalkent U19 – OKMK U19 | |
| 2026-10-20 19:00 | Bunyodkor U19 – Qo'qon-1912 U19 | |
| 2026-10-20 19:00 | Xorazm U19 – TerDU U19 | |
| 2026-10-20 19:00 | Sho'rtan U19 – Mash'al U19 | |
| 2026-10-21 19:00 | Lochin U19 – Lokomotiv U19 | |
| 2026-10-21 19:00 | So‘g‘diyona U19 – Kattaqo‘rg‘on U19 | |
| 2026-10-21 19:00 | Olimpik MobiUz U19 – Guliston U19 | |
| 2026-10-21 19:00 | Dinamo U19 – Metallurg U19 | |
| 2026-10-21 19:00 | Paxtakor U19 – Nasaf U19 | |
O — o'yin, G — g'alaba (3 ochko), D — durra (1), M — mag'lubiyat, GM:GA — gol muhosabasi. Manba: PFL.UZ (rasmiy).
Boshqa turnir jadvallari
Angliya Premier Liga · Ispaniya La Liga · Italiya Serie A · Germaniya Bundesliga · Fransiya Liga 1 · Rossiya Premier Liga · Turkiya Super Lig · Braziliya chempionati · Portugaliya chempionati · Gollandiya chempionati · O'zbekiston Superligasi · O'zbekiston Proliga · UEFA Chempionlar Ligasi · UEFA Yevropa Ligasi · Shotlandiya Premiership · Belgiya Pro League · Gretsiya Super League · Daniya Superliga · Chili Primera Division · O'zbekiston Kubogi · U21 Chempionati
Bugungi o'yinlar · Kechagi natijalar · Jonli efir