Yevropa — UEFA Yevropa Ligasi turnir jadvali: 36 jamoa, har biri 1 o'yin o'ynagan holatda. yetakchi — Juventus. O'rinlar o'yin-yakunlaridan keyin avtomatik yangilanadi (30-sentabr 2026 holatiga ko'ra).
| # | Jamoa | O | G | D | M | GM:GA | Farq | Ochk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 3 |
| 2 | Crystal Palace | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 |
| 3 | Sparta Prague | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 |
| 4 | Besiktas | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 |
| 5 | Union St.-Gilloise | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 6 | Ferencvaros | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 |
| 7 | Benfica | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 8 | Bayer Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 9 | OFI Crete | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 10 | AFC Bournemouth | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 11 | Lyon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 12 | Torreense | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 13 | Olympiacos | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 14 | RB Salzburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 15 | Omonia Nicosia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 16 | Sunderland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 17 | Dinamo Zagreb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 18 | Hapoel Be'er | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 19 | Stade Rennais | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 20 | SK Sturm Graz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 21 | Jagiellonia Bialystok | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 22 | Anderlecht | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 23 | Lillestrom | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 24 | Real Sociedad | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 25 | AZ Alkmaar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 26 | Celta Vigo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 27 | Levski Sofia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 28 | Celtic | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 29 | AC Milan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 30 | NK Celje | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 31 | TSG Hoffenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 32 | Marseille | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
| 33 | ARARAT-ARMENIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
| 34 | Viktoria Plzen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| 35 | Lech Poznan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
| 36 | NEC Nijmegen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |
Juventus · Crystal Palace · Sparta Prague · Besiktas · Union St.-Gilloise · Ferencvaros · Benfica · Bayer Leverkusen · OFI Crete · AFC Bournemouth · Lyon · Torreense · Olympiacos · RB Salzburg · Omonia Nicosia · Sunderland · Dinamo Zagreb · Hapoel Be'er · Stade Rennais · SK Sturm Graz · Jagiellonia Bialystok · Anderlecht · Lillestrom · Real Sociedad · AZ Alkmaar · Celta Vigo · Levski Sofia · Celtic · AC Milan · NK Celje · TSG Hoffenheim · Marseille · ARARAT-ARMENIA · Viktoria Plzen · Lech Poznan · NEC Nijmegen
O — o'yin, G — g'alaba (3 ochko), D — durra (1), M — mag'lubiyat, GM:GA — gol muhosabasi. Manba: ESPN.
Angliya Premier Liga · Ispaniya La Liga · Italiya Serie A · Germaniya Bundesliga · Fransiya Liga 1 · Rossiya Premier Liga · Turkiya Super Lig · Braziliya chempionati · Portugaliya chempionati · Gollandiya chempionati · O'zbekiston Superligasi · UEFA Chempionlar Ligasi · Shotlandiya Premiership · Belgiya Pro League · Gretsiya Super League · Daniya Superliga · Chili Primera Division